Ergometer mesterskabet er afviklet i ro og orden.
Christian og HP havde sat skærme, ledninger og hele molevitten op.
Alle gav den max gas, og stemningen var høj.
Tider 200 m:
1.Magnus S | 1 | 0.50,13 |
2.Selina | 2 | 0.55,46 |
3.Magnus Kronby | 3 | 1.01,39 |
1.Max | 2 | 1.03,12 |
2.Jannick | 3 | 1.06,30 |
3.Mark | 1 | 0.49,60 |
1.Keld | fejl på | maskinen |
2.Bo | 2 | 0.45,57 |
3.Henning | 1 | 0.43,92 |
1.Ole P | 1 | 0.46,26 |
2.Søren | 3 | 0.51,95 |
3.Johnny | 2 | 0.51,24 |
1.Laila | 3 | 1.00,63 |
2.Emma | 1 | 0.47,19 |
3.Helle | 2 | 1.00,19 |
1.Egil | 1 | 0.41,91 |
2.Jan | 2 | 0.46,60 |
3.Mads | 3 | 1.17,93 |
Tider 500 m:
1.Magnus S | 1 | 2.19,03 |
2.Selina | 2 | 2.34,14 |
3.Mads | 3 | 3.30,79 |
1.Magnus Kronby | 2 | 2.39,06 |
2.Mark | 1 | 2.15,79 |
1.Søren | 2 | 2.26,16 |
2.Keld | 1 | 2.21,35 |
Tider 1000 m:
1.Magnus S | 2 | 4.57,44 |
2.Jannick | 3 | 5.47,44 |
3.Mark | 1 | 4.45,09 |
1.Ole | 1 | 4.40,35 |
2.Keld | 3 | 5.04,17 |
3.Bo | 2 | 4.41,15 |
1.Lars | 3 | 5.17,76 |
2.Henning | 1 | 4.45,35 |
3.Preben | 2 | 4.47,10 |
1.Emma | 1 | 4.26,05 |
2.Egil | 2 | 4.32,62 |
3.Jan S | 3 | 4.54,82 |
1.Jakob | 1 | 4.13,16 |
2.Søren S | 2 | 4.34,85 |